De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são 30 os partidos políticos deferidos para participar das eleições em outubro próximo, no dia 4. Confira quais são e seus números de legenda, que formam o prefixo dos candidatos. No Paraná, são oito postulantes ao governo estadual, nove ao Senado (duas vagas), 414 à Câmara Federal (30 vagas) e 616 ao Legislativo Estadual (54 vagas na Alep). As Federações partidárias são cinco: União Progressista (União e PP), Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Brasil da Esperança (PT, PC e PC do B), PSB Cidadania e Psol Rede.
| 0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº LEGENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
| 2 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | CARLOS ROBERTO LUPI | 12 |
| 3 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA | 13 |
| 4 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | NÁDIA CAMPEÃO (Presidente em exercício) | 65 |
| 5 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS | 40 |
| 6 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 |
| 7 | AGIR | AGIR | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
| 8 | MOBILIZA | MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
| 9 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | ALEX SPINELLI MANENTE | 23 |
| 10 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
| 11 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
| 12 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
| 13 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
| 14 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
| 15 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | LEONARDO ALVES DE ARAÚJO | 28 |
| 16 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOÃO CALDAS DA SILVA (Presidente em exercício) | 27 |
| 17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
| 18 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 20 |
| 19 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
| 20 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | PAULA BERMUDES MORAES CORADI | 50 |
| 21 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
| 22 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
| 23 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 77 |
| 24 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
| 25 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | PAULO ROBERTO LAMAC JUNIOR | 18 |
| 26 | DEMOCRATA | DEMOCRATA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
| 27 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
| 28 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 8.2.2022 | ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA | 44 |
| 29 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | 9.11.2023 | MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA | 25 |
| 30 | MISSÃO | PARTIDO MISSÃO | 4.11.2025 | RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 14 |
| (*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. | |||||




